HOME > 関東地方 > 東京都 > 渋谷区 > 渋谷区に本社がある企業一覧
HOME > 企業一覧 > 東京都に本社がある企業一覧 > 渋谷区に本社がある企業一覧

渋谷区に本社がある企業一覧



330件中 201件目から300件目を表示
証券コード企業名分類関連サイト掲載
(別ウィンドウで開きます)
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム サービス | 非上場・外資系企業 | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(45) | スマタブ(64) | 調査(7) | 新エネ(2) | 海外進出(132)
4819 デジタルガレージ 情報・通信 | 東証プライム | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(21) | スマタブ(67) | 調査(0) | 新エネ(2) | 海外進出(141)
3691 デジタルプラス 情報・通信 | 東証グロース | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
トゥモローランド 小売 | 非上場・外資系企業 | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
9005 東急 陸運・海運・空運 | 東証プライム | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(1) | スマタブ(75) | 調査(2) | 新エネ(42) | 海外進出(59)
1720 東急建設 建設 | 東証プライム | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(6) | スマタブ(4) | 調査(0) | 新エネ(24) | 海外進出(42)
3289 東急不動産ホールディングス 不動産 | 東証プライム | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(1) | スマタブ(2) | 調査(1) | 新エネ(6) | 海外進出(36)
東急リバブル 不動産 | 非上場・外資系企業 | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(1) | スマタブ(9) | 調査(3) | 新エネ(0) | 海外進出(9)
9631 東急レクリエーション サービス | 東証スタンダード | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(8) | スマタブ(1) | 調査(9) | 新エネ(2) | 海外進出(42)
2760 東京エレクトロン デバイス 卸売 | 東証プライム | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(11) | 調査(1) | 新エネ(18) | 海外進出(48)
7139 東京高圧山崎 卸売 | TOKYO PRO Market | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
東京日産コンピュータシステム 卸売 | 非上場・外資系企業 | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
7818 トランザクション その他製造 | 東証プライム | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
3397 トリドールホールディングス 小売 | 東証プライム | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(3) | スマタブ(12) | 調査(2) | 新エネ(3) | 海外進出(265)
9337 トリドリ サービス | 東証グロース | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(3) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
6069 トレンダーズ サービス | 東証グロース | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
4704 トレンドマイクロ 情報・通信 | 東証プライム | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(5) | スマタブ(54) | 調査(118) | 新エネ(4) | 海外進出(125)
3087 ドトール・日レスホールディングス 小売 | 東証プライム | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(4)
4811 ドリーム・アーツ 情報・通信 | 東証グロース | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(1) | 新エネ(0) | 海外進出(8)
7500 西川計測 卸売 | 東証スタンダード | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
4403 日油 化学 | 東証プライム | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
6376 日機装 精密機器 | 東証プライム | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
5355 日本坩堝 窯業 | 東証スタンダード | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
4829 日本エンタープライズ 情報・通信 | 東証スタンダード | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(12) | スマタブ(174) | 調査(0) | 新エネ(13) | 海外進出(13)
6807 日本航空電子工業 電気機器 | 東証プライム | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
6779 日本電波工業 電気機器 | 東証プライム | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
4196 ネオマーケティング 情報・通信 | 東証スタンダード | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(5) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(5)
Nexus Bank 情報・通信 | 非上場・外資系企業 | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(2) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(32)
4346 NEXYZ.Group その他金融 | 東証スタンダード | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(4) | スマタブ(133) | 調査(1) | 新エネ(71) | 海外進出(21)
7094 NexTone サービス | 東証グロース | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(8) | スマタブ(1) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(37)
7985 ネポン 金属製品 | 東証スタンダード | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
ノハナ 情報・通信 | 非上場・外資系企業 | 東京都 渋谷区 | 公式HP
3940 ノムラシステムコーポレーション 情報・通信 | 東証スタンダード | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(1) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(3)
HighLab 情報・通信 | 非上場・外資系企業 | 東京都 渋谷区 | 公式HP
5077 ハンズ 建設 | TOKYO PRO Market | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
7063 Birdman サービス | 東証グロース | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(1) | スマタブ(1) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(41)
バックスグループ サービス | 非上場・外資系企業 | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
6078 バリューHR サービス | 東証プライム | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(1) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
9238 バリュークリエーション サービス | 東証グロース | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(1) | スマタブ(0) | 調査(1) | 新エネ(1) | 海外進出(0)
パーソルテンプスタッフ サービス | 非上場・外資系企業 | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(2) | スマタブ(7) | 調査(4) | 新エネ(0) | 海外進出(14)
パシフィックボイス サービス | 非上場・外資系企業 | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
パルコ 小売 | 非上場・外資系企業 | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(9) | スマタブ(23) | 調査(0) | 新エネ(3) | 海外進出(271)
9020 東日本旅客鉄道 陸運・海運・空運 | 東証プライム | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(40) | スマタブ(247) | 調査(68) | 新エネ(51) | 海外進出(480)
卑弥呼 卸売 | 非上場・外資系企業 | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(3)
2764 ひらまつ 小売 | 東証スタンダード | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(35)
4694 ビー・エム・エル サービス | 東証プライム | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(11)
5247 BTM 情報・通信 | 東証グロース | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(1) | 海外進出(0)
334A ビジュアル・プロセッシング・ジャパン 情報・通信 | 東証グロース | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
304A visumo 情報・通信 | 東証グロース | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
4194 ビジョナル 情報・通信 | 東証プライム | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(1) | スマタブ(3) | 調査(72) | 新エネ(0) | 海外進出(116)
ビズリーチ サービス | 非上場・外資系企業 | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(5) | スマタブ(3) | 調査(69) | 新エネ(0) | 海外進出(101)
4337 ぴあ サービス | 東証プライム | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(5) | スマタブ(30) | 調査(5) | 新エネ(0) | 海外進出(48)
7044 ピアラ サービス | 東証スタンダード | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(5) | スマタブ(2) | 調査(2) | 新エネ(0) | 海外進出(30)
3416 ピクスタ 小売 | 東証グロース | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(17) | スマタブ(3) | 調査(40) | 新エネ(0) | 海外進出(67)
ファイザー 医薬品 | 非上場・外資系企業 | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(3) | スマタブ(5) | 調査(53) | 新エネ(1) | 海外進出(76)
2461 ファンコミュニケーションズ サービス | 東証プライム | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(23) | スマタブ(84) | 調査(3) | 新エネ(1) | 海外進出(17)
4881 ファンペップ 医薬品 | 東証グロース | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(46)
3489 フェイスネットワーク 不動産 | 東証スタンダード | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(1) | スマタブ(1) | 調査(0) | 新エネ(3) | 海外進出(5)
8275 フォーバル 卸売 | 東証スタンダード | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
2323 fonfun 情報・通信 | 東証スタンダード | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(1) | スマタブ(39) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
3138 富士山マガジンサービス 小売 | 東証グロース | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(6) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(2)
フジタ 建設 | 非上場・外資系企業 | 東京都 渋谷区 | 公式HP
フライトシステムコンサルティング 情報・通信 | 非上場・外資系企業 | 東京都 渋谷区 | 公式HP
3753 フライトソリューションズ 情報・通信 | 東証スタンダード | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(38) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(61)
fluct 情報・通信 | 非上場・外資系企業 | 東京都 渋谷区 | 公式HP
Francfranc 小売 | 非上場・外資系企業 | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
3843 フリービット 情報・通信 | 東証プライム | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(2) | スマタブ(101) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(15)
6238 フリュー 機械 | 東証プライム | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(25) | スマタブ(35) | 調査(45) | 新エネ(0) | 海外進出(69)
フルスピード サービス | 非上場・外資系企業 | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(120) | スマタブ(49) | 調査(39) | 新エネ(1) | 海外進出(86)
7050 フロンティアインターナショナル サービス | 東証グロース | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(2) | スマタブ(4) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(3)
6176 ブランジスタ サービス | 東証グロース | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(6) | スマタブ(138) | 調査(4) | 新エネ(1) | 海外進出(9)
7067 ブランディングテクノロジー サービス | 東証グロース | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(9) | スマタブ(3) | 調査(25) | 新エネ(1) | 海外進出(6)
7343 ブロードマインド 保険 | 東証グロース | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(1) | 調査(1) | 新エネ(0) | 海外進出(10)
プラネックスホールディング 電気機器 | 非上場・外資系企業 | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(1) | スマタブ(30) | 調査(0) | 新エネ(4) | 海外進出(0)
5527 property technologies 不動産 | 東証グロース | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(2) | 新エネ(0) | 海外進出(11)
4475 HENNGE 情報・通信 | 東証グロース | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(2) | 調査(6) | 新エネ(1) | 海外進出(6)
ベネフィット・ワン サービス | 非上場・外資系企業 | 東京都 渋谷区 | 公式HP
7363 ベビーカレンダー サービス | 東証グロース | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(50) | 新エネ(0) | 海外進出(7)
9559 ペアキャピタル サービス | TOKYO PRO Market | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(2) | 新エネ(0) | 海外進出(19)
ホーメルフーズジャパン 食品 | 非上場・外資系企業 | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(1) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
ボードウォーク サービス | 非上場・外資系企業 | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
VOYAGE SYNC GAMES 情報・通信 | 非上場・外資系企業 | 東京都 渋谷区 | 公式HP
3639 ボルテージ 情報・通信 | 東証スタンダード | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
7358 ポピンズ サービス | 東証スタンダード | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(3) | 新エネ(1) | 海外進出(20)
9553 マイクロアド サービス | 東証グロース | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(11) | スマタブ(2) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(53)
マカフィー 情報・通信 | 非上場・外資系企業 | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(5) | スマタブ(29) | 調査(18) | 新エネ(1) | 海外進出(0)
4479 マクアケ 情報・通信 | 東証グロース | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(1) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(4)
7095 Macbee Planet サービス | 東証プライム | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(2) | スマタブ(2) | 調査(7) | 新エネ(0) | 海外進出(8)
195A MUSCAT GROUP サービス | 東証グロース | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(3) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(3)
マネーツリー 情報・通信 | 非上場・外資系企業 | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(1) | スマタブ(68) | 調査(7) | 新エネ(0) | 海外進出(24)
332A ミーク 情報・通信 | 東証グロース | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(1) | 調査(0) | 新エネ(5) | 海外進出(0)
2121 MIXI サービス | 東証プライム | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(171) | スマタブ(204) | 調査(10) | 新エネ(0) | 海外進出(68)
3169 ミサワ 小売 | 東証スタンダード | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
8869 明和地所 不動産 | 東証スタンダード | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
メタップス サービス | 非上場・外資系企業 | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(11) | スマタブ(47) | 調査(6) | 新エネ(2) | 海外進出(76)
3678 メディアドゥ 情報・通信 | 東証プライム | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(10) | スマタブ(99) | 調査(1) | 新エネ(0) | 海外進出(54)
3645 メディカルネット 情報・通信 | 東証グロース | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(3) | スマタブ(2) | 調査(0) | 新エネ(1) | 海外進出(9)
mediba サービス | 非上場・外資系企業 | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
メディビックグループ サービス | 非上場・外資系企業 | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(1) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(8)
メルメディア 情報・通信 | 非上場・外資系企業 | 東京都 渋谷区 | 公式HP

注目度ランキング

▽検索キーワード(過去1ヶ月)
▽市区町村別(過去1ヶ月)
▽都道府県別(過去1週間)

プレスリリース検索

企業検索

企業・官公庁一覧

マチパブからのお知らせ

»もっと見る

関連サイト

ページトップへ戻る

表示: スマートフォン版 | PC版

マチパブ HOME

利用規約

運営会社・お問い合わせ